この記事は約 5分22秒で読めます。

大器晩成型、最終的に1度の攻撃で与えるダメージはもっとも大きくなる。
シナリオの進行度でスキルを振り返る機会が多い。
育て方や使い方を知らないと弱くなるので、ベンチ入り。
序盤
盗み担当
ブーメランで雑魚を蹴散らしてもいいが、武器が高く、ベロニカの呪文がつよいので、ベンチ気味
中盤
シルビア、マルティナが加入し、ベンチ気味
状態異常の敵に大ダメージは決まれば強いが、基本的に初見ではリスクが高く、攻略サイトを見ながらでないと使いにくい。
終盤
会心必中をを覚えると一気にメタル狩り担当に。
分身・二刀流で1ターンのためがいるもののパーティーナンバーワンのアタッカーになる。
また、マルティナ・勇者とのスーパールーレットで一気にスタメンに。
片手剣
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| かえん斬り | 2 | 3 | 炎のチカラを剣に宿して敵1体を斬る |
| 装備時こうげき力+10 | – | 4 | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
| 装備時かいしん率+2% | – | 6 | 片手剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる |
| ソードガード | 2 | 7 | 武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ |
| ドラゴン斬り | 2 | 10 | ドラゴン系の敵に威力を発揮する竜殺しの剣技 |
| 装備時こうげき力+20 | – | 10 | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
| メタル斬り | 2 | 12 | メタルボディにダメージを与える一撃 |
| ミラクルソード(秘密) | 4 | 16 | 敵1体を斬りつけ自らのキズも癒す秘剣 |
| 装備時こうげき力+25 | – | 14 | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
| 装備時こうげき力+35 | – | 16 | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
| 心眼一閃 | 8 | 20 | 敵の急所を狙い強烈な一撃を放つ居合抜きの一閃 |
| 二刀の極意(秘密) | – | 25 | 二刀攻撃時にどちらの手でも同じちからで攻撃 |
短剣
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| 装備時こうげき力+5 | – | 3 | 短剣装備時の攻撃力が増える |
| 装備時かいしん率+2% | – | 4 | 短剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる |
| スリープダガー | 3 | 6 | 敵1体を斬りつけてたまに眠らせる |
| ヒュプノスハント | 5 | 9 | 眠りや混乱の敵に通常攻撃の6倍の絶大ダメージ! |
| ヴァイパーファング | 3 | 7 | 敵1体を斬りつけたまに猛毒にする 強敵にも効果あり |
| 二刀の心得 | – | 16 | 左手にも武器を装備して戦えるようになる |
| タナトスハント | 5 | 13 | 毒やマヒの敵に通常攻撃の6倍の絶大ダメージ! |
| アサシンアタック(秘密) | 5 | 13 | 敵1体の急所を狙いたまに即死させる |
| 装備時かいしん率+4% | – | 14 | 短剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる |
| 装備時こうげき力+30 | – | 16 | 短剣装備時の攻撃力が増える |
| 状態異常成功率アップ | – | 20 | 短剣装備時、状態異常成功率が上がる |
| 常時みかわし率+3% | – | 14 | 常に敵の攻撃をかわしやすくなる |
| バンパイアエッジ(秘密) | 4 | 16 | 敵1体のHPを吸い取り攻撃する |
ブーメラン
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| スライムブロウ | 2 | 3 | スライム系の敵に威力を発揮する全体攻撃 |
| 装備時命中率+5% | – | 4 | ブーメラン攻撃時、攻撃が当たりやすくなる |
| 装備時こうげき力+5 | – | 6 | ブーメラン装備時、攻撃力が増える |
| メタルウィング | 3 | 7 | 敵全体にメタルボディを切り裂くつばさ |
| 装備時命中率+5% | – | 9 | ブーメラン攻撃時、攻撃が当たりやすくなる |
| デュアルカッター | 8 | 16 | 2回連続で敵全体を攻撃するするどいつばさ |
| パワフルスロー | 4 | 13 | 全力で投げつけ、すべての敵に等しくダメージ |
| シャインスコール(秘密) | 10 | 18 | 敵全体に光のシャワーがふりそそぐ |
| 装備時こうげき力+10 | – | 14 | ブーメラン装備時、攻撃力が増える |
| 装備時命中率+10% | – | 16 | ブーメラン攻撃時、攻撃が当たりやすくなる |
| デュアルブレイカー | 24 | 20 | 状態異常にかかりやすくする2連続の全体攻撃 |
| ゾーン効果アップ(秘密) | – | 25 | ゾーンに入った時さらに能力が高まる |
かみわざ
| スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
|---|---|---|---|
| ぬすむ | 0 | 8 | 敵1体の持っているモノを盗みだす |
| 常時きようさ+10 | – | 8 | きようさが増える |
| 常時身かわし率+2% | – | 8 | 常に敵の攻撃をかわしやすくなる |
| 常時すばやさ+10 | – | 8 | すばやさが増える |
| 常時きようさ+30 | – | 10 | きようさが増える |
| 常時すばやさ+30 | – | 10 | すばやさが増える |
| シャドーステップ | 4 | 12 | 華麗なステップで身かわし率を大幅に上げる |
| ぶんしん(秘密) | 6 | 14 | 自らの分身を作り同じ行動をさせて効果が3倍に |
| はやぶさ斬り(秘密) | 4 | 18 | 敵1体にはやぶさのごとき高速の2回攻撃 |
| ぬすむ確率アップ | – | 14 | ぬすむでアイテムをぬすむ成功率が増える |
| 常時身かわし率+5% | – | 16 | 常に敵の攻撃をかわしやすくなる |
| 会心必中 | 64 | 20 | 会心のいちげきが必ず出せる夢の大技! |
| ゾーン突入率+5%(秘密) | – | 16 | ゾーンに入りやすくなる |
レベルアップ
| 呪文名 | Lv | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| ジバリア | 10 | 6 | 行動時に爆発する土属性の魔法陣を敵1体に仕掛ける |
| リレミト | 12 | 0 | 洞くつや塔の入口へ一瞬で移動する |
| ザメハ | 15 | 2 | 仲間全員の眠りをなおす |
| インパス | 22 | 1 | 宝箱の中身を判別する |
| ジバリカ | 23 | 12 | 敵1体に土属性の魔法陣。行動時に大爆発 |
| ジバリーナ | 42 | 20 | 敵1グループに土属性の魔法陣。行動時に大暴走 |
| ジバルンバ | 61 | 36 | 敵1グループに土属性の魔法陣。行動時に超爆裂 |


